Dentální hygiena | |
Dentální hygiena/recall - 30 min | 985 Kč |
Dentální hygiena - 60 min | 1730 Kč |
Airflow- příplatek | 380 Kč |
Bělení dvě čelisti | 9853 Kč |
Výplně | |
Amalgámová výplň dle rozsahu od | 1875 Kč |
Fotokompozitní výplň dle rozsahu od | 1875 Kč |
Skloionomerní výplň dle rozsahu od | 1655 Kč |
Endodoncie/reendodoncie | |
Příprava zubu před endodoncií | 930 Kč |
Endodoncie dle rozsahu od | 4720 Kč |
Reendodoncie dle rozsahu od | 4720 Kč |
Postendodontická/preprotetická dostavba - FRC čep | 2790 Kč |
Chirurgické výkony | |
Chirurgický výkon 30 min | 2220 Kč |
Kolagen, Parasorb ks | 420 Kč |
Sutura nadstandart | 910 Kč |
Gingivectomie – VFP | 1020 Kč |
Administrativní výkon | |
Administrativní výkon - 10 min | 740 Kč |
Rekonstrukce korunky/můstky | |
Overlay z kompozitu | 8910 Kč |
Overlay keramická E.MAX | 11440 Kč |
Estetická faseta | 13710 Kč |
Korunka estetická celokeramická od | 11140 Kč |
Korunka estetická kovokeramická | 11600 Kč |
Provizorní ochranná korunka | 2270 Kč |
Provizorní ochranná korunka | 2270 Kč |
Provizorní ochranná korunka skenovaná | 2740 Kč |
Proviz. ochr můstek podle rozsahu od | 5840 Kč |
Snímací náhrady | |
Celková snímací náhrada extendovaná | 20550 Kč |
Celková snímací náhrada hybridní od | 61730 Kč |
Částečná snímací náhrada skeletová od | 23768 Kč |
Imediatní částečná snímací náhrada od | 7810 Kč |
Imediatní celková snímací náhrada od | 11220 Kč |
Ceník FiNeli DENT s.r.o. platný od 1.1.2023
Tento ceník obsahuje základní výkony a výrobky, nejedná se o kompletní seznam výkonů a výrobků naší ordinace.
U větších sanací, protetických prací, případně u kombinovaných prací zhotovujeme plán ošetření včetně cenové kalkulace po konzultaci s laboratoří.
Zpracoval MDDr. Petr Jančařík
Dne 1.1.2023